<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia, noticia de tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.noticiadetecnologia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiadetecnologia.com</link>
	<description>Noticias de ciencia y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 02:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tablet Pegatron MasterPad con Windows 7</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tablet-pegatron-masterpad-con-windows-7.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tablet-pegatron-masterpad-con-windows-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 02:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[cámara web]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante de ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[procesador intel]]></category>
		<category><![CDATA[sensor de luz]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[wi fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de ordenadores taiwanés Pegatron ha dado a conocer su nuevo tablet MasterPad que es ejecutado en el Sistema Operativo Windows 7. Este tablet de Pegatron es alimentado por... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tablet-pegatron-masterpad-con-windows-7.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/Pegatron-MasterPad-Tablet-with-Windows7.jpg"><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/Pegatron-MasterPad-Tablet-with-Windows7-300x220.jpg" alt="" title="Pegatron-MasterPad-Tablet-with-Windows7" width="300" height="220" class="alignnone size-medium wp-image-703" /></a>El fabricante de ordenadores taiwanés Pegatron ha dado a conocer su nuevo tablet MasterPad que es ejecutado en el Sistema Operativo Windows 7.</p>
<p>Este tablet de Pegatron es alimentado por un procesador Intel Atom N450 a 1,66 GHz, ofrece hasta 2 GB de memoria y disco de estado sólido de 32GB/64GB (SSD).</p>
<p>El MasterPad viene con una pantalla táctil IPS de 11,6 pulgadas, la misma que usa el IPAD, con una resolución de 1366 x 768 píxeles, gráficos integrados de Intel, conexión Wi-Fi, Bluetooth, 3G, mini HDMI y GPS.</p>
<p>El MasterPad Pegatron está equipado con lector de tarjetas, cámara web, un sensor de luz, un micrófono y dos puertos USB. Cuenta con una carcasa de aleación de aluminio y magnesio que tiene cerca de 14 mm de espesor. La batería ofrece 5 horas de tiempo de ejecución.</p>
<p>La empresa todavía no ha dado a conocer la fecha estimada de lanzamiento ni cuál será el precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tablet-pegatron-masterpad-con-windows-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom se une a Localeze y mejora las listas de PDI</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tomtom-se-une-a-localeze-y-mejora-las-listas-de-pdi.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tomtom-se-une-a-localeze-y-mejora-las-listas-de-pdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[localeze]]></category>
		<category><![CDATA[los listados]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[TomTom se ha unido a Localeze para proporcionar un conjunto más detallado de los Puntos de Interés (POI) para los usuarios de sus dispositivos de navegación portátiles y productos de... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tomtom-se-une-a-localeze-y-mejora-las-listas-de-pdi.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/TomTomLogo.jpg"><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/TomTomLogo-300x172.jpg" alt="" title="TomTomLogo" width="300" height="172" class="alignnone size-medium wp-image-700" /></a>TomTom se ha unido a Localeze para proporcionar un conjunto más detallado de los Puntos de Interés  (POI) para los usuarios de sus dispositivos de navegación portátiles y productos de Software de navegación.</p>
<p>Localeze actualmente cuenta con una lista de 14 millones de empresas en las búsquedas locales, incluyendo cerca de 600.000 empresas locales verificadas y administradas a más de 100 plataformas de búsqueda local y socios de aplicaciones.</p>
<p>Crowdsourcing no es nada nuevo para TomTom, ya que permiten a los usuarios ayudar a corregir errores del mapa. Localeze utiliza el crowdsourcing en gran medida al permitir que las empresas suban sus propios datos para mantener la base de datos actual.</p>
<p>A partir de 2011, TomTom utilizará la rica base de datos de Localeze de búsquedas empresariales para mejorar su oferta de productos de PI para los Estados Unidos. Los listados estarán disponibles para las aplicaciones basadas en localización y para los sistemas de navegación personales y en el automóvil alimentados por mapas digitales y contenido de TomTom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tomtom-se-une-a-localeze-y-mejora-las-listas-de-pdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delorme pone a la venta el PN-60 y el PN-60W</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-delorme-pone-a-la-venta-el-pn-60-y-el-pn-60w.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-delorme-pone-a-la-venta-el-pn-60-y-el-pn-60w.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[delorme]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[los amigos]]></category>
		<category><![CDATA[pn]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[sensor de luz]]></category>
		<category><![CDATA[suscripciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Después de su anuncio a principios de este año, Delorme ha puesto a la venta su unidad PN-60, mientras que también ha comenzado a tomar pedidos para su nuevo Delorme... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-delorme-pone-a-la-venta-el-pn-60-y-el-pn-60w.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/DelormePN60.jpg"><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/DelormePN60-300x300.jpg" alt="" title="DelormePN60" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-696" /></a>Después de su anuncio a principios de este año, Delorme ha puesto a la venta su unidad PN-60, mientras que también ha comenzado a tomar pedidos para su nuevo Delorme PN-60W con comunicador por satélite SPOT a través de su página Web.</p>
<p>Mientras que el PN-60 no tiene la capacidad de satélite que el PN-60W posee, no se queda atrás. Esta unidad ofrece una pantalla en color, brújula de 3-ejes, altímetro barométrico, capacidad de descargar imágenes de satélite en la pantalla para navegar por el paisaje con más facilidad, geocaching sin papel y un sensor de luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla para ahorrar la vida de la batería .<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/DelormePN60WwithSPOT.jpg"><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/DelormePN60WwithSPOT.jpg" alt="" title="DelormePN60WwithSPOT" width="284" height="230" class="alignnone size-full wp-image-697" /></a>El PN-60 W está un paso más allá con la tecnología SPOT que permite enviar mensajes a través de SMS, Twitter o Facebook a los amigos y familiares en el mundo, incluso cuando el usuario está fuera del alcance del servicio de telefonía móvil.</p>
<p>Como os imaginaréis contar con este servicio cuesta dinero y hay varios planes disponibles de suscripciones anuales. Para los servicios básicos 99 dólares al año, el seguimiento del progreso 49 dólares anuales o también 49 dólares al año para escribir 500 mensajes.</p>
<p>Y bueno, la posibilidad de comunicarse sin importar en qué lugar del mundo estéis tiene su costo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-delorme-pone-a-la-venta-el-pn-60-y-el-pn-60w.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei U8100 llega a Canadá vía Wind Mobile</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-05-huawei-u8100-llega-a-canada-via-wind-mobile.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-05-huawei-u8100-llega-a-canada-via-wind-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 01:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[altavoz]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile world]]></category>
		<category><![CDATA[qvga]]></category>
		<category><![CDATA[world congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[El operador móvil canadiense Wind Mobile acaba de anunciar el lanzamiento del smartphone Android Huawei U8100, teléfono que fue estrenado en el Mobile World Congress 2010 en febrero. Características del... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-05-huawei-u8100-llega-a-canada-via-wind-mobile.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/Huawei-U8100-Wind-Mobile-Canada.jpg"><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/Huawei-U8100-Wind-Mobile-Canada-163x300.jpg" alt="" title="Huawei-U8100-Wind-Mobile-Canada" width="163" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-684" /></a>El operador móvil canadiense Wind Mobile acaba de anunciar el lanzamiento del smartphone Android Huawei U8100, teléfono que fue estrenado en el Mobile World Congress 2010 en febrero.</p>
<p>Características del Huawei U8100:</p>
<p>* Android 2.1 con soporte de Google Maps, Búsqueda en Google, Gmail, YouTube y Facebook<br />
* Pantalla táctil de 2,8 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles (QVGA)<br />
* Teclado QWERTY virtual<br />
* Cámara de 3,2 megapíxeles con flash LED<br />
* Bluetooth<br />
* Wi-Fi 802.11b / g<br />
* Acelerómetro<br />
* Sintonizador FM<br />
* Altavoz<br />
* GPS</p>
<p>El coste de Huawei U8100 smartphone en Canadá del equivalente a 156 dólares sin ningún contrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-05-huawei-u8100-llega-a-canada-via-wind-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG SU2300 y SU950-KU9500, dos nuevos Androids para Corea</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-04-29-lg-su2300-y-su950-ku9500-dos-nuevos-androids-para-corea.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-04-29-lg-su2300-y-su950-ku9500-dos-nuevos-androids-para-corea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctormega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[LG ha anunciado dos nuevos smartphones basados en Android en tierras coreanas: LG SU2300 y SU950-KU9500. Ambos cuentan con procesador Qualcomm Snapdragon (que corre a 1.0 GHz), pantalla táctil AMOLED... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2010-04-29-lg-su2300-y-su950-ku9500-dos-nuevos-androids-para-corea.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiasperu.info/wp-content/uploads/2010/04/LG-LU2300.jpg"><img src="http://www.noticiasperu.info/wp-content/uploads/2010/04/LG-LU2300.jpg" alt="" title="LG-LU2300" width="1024" height="650" class="alignnone size-full wp-image-3993" /></a>LG ha anunciado dos nuevos smartphones basados en Android en tierras coreanas: LG SU2300 y SU950-KU9500. Ambos cuentan con procesador Qualcomm Snapdragon (que corre a 1.0 GHz), pantalla táctil AMOLED de 3.5 pulgadas (de 800×480 píxeles), cámara de 5.0 megapíxeles, conectividad WiFi y GPS, 3 GB de memoria interna, ranura de expansión microSD, soporte nativo para el formato DivX, sonido envolvente Dolby Mobile y soporte para TV móvil.</p>
<p>Si observamos las diferencias individualmente, por el lado del LG SU950 (imagen superior), podemos comentar que contará con teclado QWERTY físico deslizante (con trackpad incluído), y un diseño más que bonito con puntas redondeadas. Este equipo sería lanzado en Corea por SK Telecom a mediados agosto con Android 2.1 como sistema operativo.<br />
Como ya podrás haber advertido en las fotografías, el LG SU2300 posee un diseño cálido con puntas cuadradas. A pesar que sería lanzado con Android 1.6 a mediados de mayo (a través de SK Telecom), en julio o agosto se actualizaría a Android 2.1. La pregunta del millón: ¿Llegarán alguna vez a tierras españolas mediante algún operador?</p>
<p>Vía: UnwiredView</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-04-29-lg-su2300-y-su950-ku9500-dos-nuevos-androids-para-corea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8 anunciado oficialmente</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-04-29-nokia-n8-anunciado-oficialmente.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-04-29-nokia-n8-anunciado-oficialmente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctormega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[A fines de marzo se filtraba en la red una supuesta captura de lo que sería el Nokia N8, estábamos hablando del primer smartphone de la marca en tener una... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2010-04-29-nokia-n8-anunciado-oficialmente.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiasperu.info/wp-content/uploads/2010/04/Nokia-N8.jpg"><img src="http://www.noticiasperu.info/wp-content/uploads/2010/04/Nokia-N8.jpg" alt="" title="Nokia-N8" width="465" height="350" class="alignnone size-full wp-image-3990" /></a>A fines de marzo se filtraba en la red una supuesta captura de lo que sería el Nokia N8, estábamos hablando del primer smartphone de la marca en tener una cámara de 12.0 megapíxeles y Symbian ^ 3 como sistema operativo.</p>
<p>Nokia ha lanzado oficialmente el equipo, adeantando algunas de las características con las que contará. Lo más llamativo será su salida de vídeo HDMI, una característica excelente para reproducir vídeos en alta calidad en otros medios, con lo que podríamos dejar en desuso a nuestro reproductor de DVD de mesa.</p>
<p>También contará con una pantalla capacitiva HD de 3.5 pulgadas, al fín contará con soporte para gestos multitouch, algo que se venía esperando hace mucho por parte de los usuarios. Como ya lo dijimos anteriormente, contará con una cámara de 12.0 megapíxeles, pero el dato de interés es que su lente será Carl Zeiss, lo que nos garantizará una excelente calidad de fotografía.</p>
<p>Poseerá 16 GB de memoria interna que se podrán expandir hasta 48 GB utilizando una memoria microSD. Según estimó Nokia, va a estar disponible a partir de tercer cuarto de año a un precio cercano a los 370 euros sin ningún tipo de contrato ni subvención.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-04-29-nokia-n8-anunciado-oficialmente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parrot Grande Specchio, un marco digital que viene con Android</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-parrot-grande-specchio-un-marco-digital-que-viene-con-android.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-parrot-grande-specchio-un-marco-digital-que-viene-con-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deysi Asmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[wiffi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Android se empieza a internar poco a poco en diferentes tipos de dispositivos. Aunque empezó como un sistema operativo destinado a móviles, el Parrot Grande Specchio nos muestra como también... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-parrot-grande-specchio-un-marco-digital-que-viene-con-android.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img id="image61828" src="http://img.xataka.com/2009/11/parrot-grande-specchio.jpg" alt="Parrot Grande Specchio" /></p>
<p>Android se empieza a internar poco a poco en diferentes tipos de dispositivos. Aunque empezó como un sistema operativo destinado a móviles, el <strong>Parrot Grande Specchio</strong> nos muestra como también puede integrarse en un <strong>marco de fotos digital</strong> de altas prestaciones.</p>
<p>En este marco podremos cargar fotografías desde múltiples fuentes, ya sea de forma local, mediante <span>USB</span> o tarjetas SD, desde teléfonos móviles, gracias a su conectividad Bluetooth, o de forma remota, a través de Wi-Fi, por lo que tendremos acceso a múltiples fuentes.<br />
<span id="more-676"></span></p>
<p>De la red le pueden llegar fotografías a través de una dirección de correo específicamente dedicada a ello, descargarlas de sitios como Picasa o Flickr o bien leerlas de fuentes <span>RSS</span>. Habrá que ver, por eso, cuales son las funciones adicionales que le proveerá <strong>Android</strong> y si el fabricante lanza más aplicaciones para este marco.</p>
<p>El <strong>Parrot Grande Specchio</strong> tiene un tamaño de pantalla más grande de lo que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de marcos, 10.4 pulgadas, así como un precio bastante más elevado de lo habitual, unos 650 dólares, que lo sitúan dentro de una gama muy alta. Demasiado alta, de hecho, para la mayoría de nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-parrot-grande-specchio-un-marco-digital-que-viene-con-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple se sale con la suya y el Mini DisplayPort es aceptado como un estándar</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-apple-se-sale-con-la-suya-y-el-mini-displayport-es-aceptado-como-un-estandar.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-apple-se-sale-con-la-suya-y-el-mini-displayport-es-aceptado-como-un-estandar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deysi Asmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mini display]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Apple finalmente se ha salido con la suya y su conector Mini DisplayPort que ya usa en sus ordenadores portátiles y pantallas, será añadido como estándar por la VESA, la... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-apple-se-sale-con-la-suya-y-el-mini-displayport-es-aceptado-como-un-estandar.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img id="image61824" src="http://img.xataka.com/2009/11/displayport.jpg" alt="displayport.jpg" /></p>
<p>Apple finalmente se ha salido con la suya y <em>su</em> conector <strong>Mini DisplayPort</strong> que ya usa en sus ordenadores portátiles y pantallas, será añadido como estándar por la <span>VESA</span>, la encargada de esas certificaciones.</p>
<p>El <strong>Mini DisplayPort</strong> pasará entonces a formar parte de las especificaciones del <em>conector madre</em> DisplayPort y podremos verlo seguro en más equipo por parte de otros fabricantes. Así, la gama de accesorios y cables adaptadores también se harán más universales.</p>
<p>Ahora solo hace falta que las marcas empiecen a aprovechar el <strong>potencial de la tecnología</strong> DisplayPort, aunque tiene muy complicado quitarle terreno al HDMI, que ha sabido colocarse en los portátiles de forma muy acertada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-apple-se-sale-con-la-suya-y-el-mini-displayport-es-aceptado-como-un-estandar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspiron Zino HD, una avalancha de colores de momento en pocos países</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-dell-inspiron-zino-hd-una-avalancha-de-colores-de-momento-en-pocos-paises.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-dell-inspiron-zino-hd-una-avalancha-de-colores-de-momento-en-pocos-paises.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deysi Asmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[inspiron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Tras desvelarse los precios y configuraciones de la versión americana del Dell Inspiron Zino HD, ya es oficial que en Europa empezará a venderse en Irlanda y Reino Unido. De... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-dell-inspiron-zino-hd-una-avalancha-de-colores-de-momento-en-pocos-paises.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img id="image61822" src="http://img.xataka.com/2009/11/dell-inspiron-zino-hd-2.jpg" alt="dell-inspiron-zino-hd-2.jpg" /></p>
<p>Tras desvelarse los precios y configuraciones de la versión americana del <strong>Dell Inspiron Zino HD</strong>, ya es oficial que en Europa empezará a venderse en Irlanda y Reino Unido. De momento no se sabe nada del resto de nuestro continente pero es de esperar que antes de que llegue la época fuerte de compras, las Navidades, también esté disponible en España.</p>
<p>De los nuevos datos desvelados nos llama poderosamente la atención la avalancha de colores de la que hace gala el <strong>Dell Inspiron Zino HD</strong>, con carcasas intercambiables que tanto le gustan a Dell en sus equipos de sobremesa compactos.</p>
<p><span id="more-672"></span></p>
<p>Se confirman los precios y configuraciones básicas, con <strong>un modelo por 330 euros</strong> con disco duro de 320 GB, 2 GB de memoria <span>RAM</span>, gráfica integrada y procesador Athlon a 1.6 GHz. No ha optado Dell en este caso por Atom y Nvidia Ion, la apuesta de sus rivales (menos Apple) para un centro informático de estas características.</p>
<p>A partir de ahí podemos encontrar modelos con precios que van aumentando tanto como queramos, pero siempre sin monitor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-dell-inspiron-zino-hd-una-avalancha-de-colores-de-momento-en-pocos-paises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech Squeezebox Radio, estamos en la era sin cables</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-logitech-squeezebox-radio-estamos-en-la-era-sin-cables.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-logitech-squeezebox-radio-estamos-en-la-era-sin-cables.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deysi Asmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio por internet]]></category>
		<category><![CDATA[wiffi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Que la música esté en un solo lugar, sea donde sea, y podamos tenerla cerca cuando queramos, sin cables. Eso es más que posible ya, con sistemas de sonido que... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-11-14-logitech-squeezebox-radio-estamos-en-la-era-sin-cables.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img id="image61808" src="http://img.xataka.com/2009/11/squeezebox_9.jpg" alt="squeezebox_9.jpg" /></p>
<p>Que la música esté en un solo lugar, sea donde sea, y podamos tenerla cerca cuando queramos, sin cables. Eso es más que posible ya, con sistemas de sonido que reciben la música de nuestro ordenador, o con servicios como Spotify y sus clientes para móviles.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Squeezebox Radio</span></strong> es la manera en que Logitech ha llevado esa idea al mundo de la radio. Si hay radio por Internet, ¿por qué no llevarla con nosotros en un equipo portátil?</p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">Logitech Squeezebox Radio, la radio del siglo XXI</span></h2>
<p>Aunque en el nombre quede claro y sea su principal tarea, este gadget de Logitech no tiene en la <strong>radio por Internet</strong> su única fuente de contenidos. Como otros equipos, podemos también hacer que recoja la música de nuestro ordenador o que reproduzca el contenido de nuestro reproductor de música portátil.</p>
<p>Pero la base de su funcionamiento es la <strong>radio por Internet y los servicios de contenidos online</strong>. Y cuidado que tampoco olvida el componente social, con acceso entre otros a Facebook.</p>
<p>Un punto que nos ha gustado mucho de este equipo de <strong>180 euros</strong> es su forma compacta y ligera. Así, podemos llevarlo a cualquier estancia de la casa con facilidad, y puede alimentarse tanto de la red como de su pilas recargables, opción que nos hubiera gustado que fuera por medio de batería interna recargable, de mayor eficiencia y comodidad.</p>
<p><img id="image61809" src="http://img.xataka.com/2009/11/squeezebox_5.jpg" alt="squeezebox_5.jpg" /></p>
<p><strong>La configuración del Logitech Squeezebox Radio es casi instantánea</strong>. Si hacemos uso de la función WPS de nuestro router, es cuestión de segundos. Si no, tendremos que introducir la clave de nuestra red Wifi (si es que la tiene, cosa recomendable) y esa es una tarea ardua con la rueda del equipo.</p>
<p>Una vez conectado a la red (vía <strong>WiFi o Ethernet</strong>, que también es posible), ya podemos navegar a través de su pantalla de LCD por diferentes servicios, entre ellos la radio por Internet, Podcasts o música desde un reproductor de música portátil vía su entrada auxiliar.</p>
<p>El manejo del equipo es muy intuitivo y el sonido, bastante bueno para ser un equipo compacto. Y de potencia no andamos nada cortos. El soporte de formatos de audio es amplio, con FLAC y Ogg Orbis como estrellas.</p>
<p>Como hemos indicado, el Squeezebox Radio puede recibir música de nuestro ordenador. Para ello debemos instalar el <strong>Squeezebox Server</strong> en él. Tenemos versiones para Linux, Mac, Windows e incluso NAS de Netgear.</p>
<p><img id="image61812" src="http://img.xataka.com/2009/11/squeezebox_13.jpg" alt="squeezebox_13.jpg" /></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">No estamos solos, <em>habemus</em> servicios sociales</span></h2>
