<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia, noticia de tecnologia &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.noticiadetecnologia.com/category/gps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiadetecnologia.com</link>
	<description>Noticias de ciencia y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 02:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TomTom se une a Localeze y mejora las listas de PDI</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tomtom-se-une-a-localeze-y-mejora-las-listas-de-pdi.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tomtom-se-une-a-localeze-y-mejora-las-listas-de-pdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[localeze]]></category>
		<category><![CDATA[los listados]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[TomTom se ha unido a Localeze para proporcionar un conjunto más detallado de los Puntos de Interés (POI) para los usuarios de sus dispositivos de navegación portátiles y productos de... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tomtom-se-une-a-localeze-y-mejora-las-listas-de-pdi.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/TomTomLogo.jpg"><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/TomTomLogo-300x172.jpg" alt="" title="TomTomLogo" width="300" height="172" class="alignnone size-medium wp-image-700" /></a>TomTom se ha unido a Localeze para proporcionar un conjunto más detallado de los Puntos de Interés  (POI) para los usuarios de sus dispositivos de navegación portátiles y productos de Software de navegación.</p>
<p>Localeze actualmente cuenta con una lista de 14 millones de empresas en las búsquedas locales, incluyendo cerca de 600.000 empresas locales verificadas y administradas a más de 100 plataformas de búsqueda local y socios de aplicaciones.</p>
<p>Crowdsourcing no es nada nuevo para TomTom, ya que permiten a los usuarios ayudar a corregir errores del mapa. Localeze utiliza el crowdsourcing en gran medida al permitir que las empresas suban sus propios datos para mantener la base de datos actual.</p>
<p>A partir de 2011, TomTom utilizará la rica base de datos de Localeze de búsquedas empresariales para mejorar su oferta de productos de PI para los Estados Unidos. Los listados estarán disponibles para las aplicaciones basadas en localización y para los sistemas de navegación personales y en el automóvil alimentados por mapas digitales y contenido de TomTom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-tomtom-se-une-a-localeze-y-mejora-las-listas-de-pdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delorme pone a la venta el PN-60 y el PN-60W</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-delorme-pone-a-la-venta-el-pn-60-y-el-pn-60w.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-delorme-pone-a-la-venta-el-pn-60-y-el-pn-60w.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[delorme]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[los amigos]]></category>
		<category><![CDATA[pn]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[sensor de luz]]></category>
		<category><![CDATA[suscripciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Después de su anuncio a principios de este año, Delorme ha puesto a la venta su unidad PN-60, mientras que también ha comenzado a tomar pedidos para su nuevo Delorme... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-delorme-pone-a-la-venta-el-pn-60-y-el-pn-60w.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/DelormePN60.jpg"><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/DelormePN60-300x300.jpg" alt="" title="DelormePN60" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-696" /></a>Después de su anuncio a principios de este año, Delorme ha puesto a la venta su unidad PN-60, mientras que también ha comenzado a tomar pedidos para su nuevo Delorme PN-60W con comunicador por satélite SPOT a través de su página Web.</p>
<p>Mientras que el PN-60 no tiene la capacidad de satélite que el PN-60W posee, no se queda atrás. Esta unidad ofrece una pantalla en color, brújula de 3-ejes, altímetro barométrico, capacidad de descargar imágenes de satélite en la pantalla para navegar por el paisaje con más facilidad, geocaching sin papel y un sensor de luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla para ahorrar la vida de la batería .<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/DelormePN60WwithSPOT.jpg"><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/DelormePN60WwithSPOT.jpg" alt="" title="DelormePN60WwithSPOT" width="284" height="230" class="alignnone size-full wp-image-697" /></a>El PN-60 W está un paso más allá con la tecnología SPOT que permite enviar mensajes a través de SMS, Twitter o Facebook a los amigos y familiares en el mundo, incluso cuando el usuario está fuera del alcance del servicio de telefonía móvil.</p>
<p>Como os imaginaréis contar con este servicio cuesta dinero y hay varios planes disponibles de suscripciones anuales. Para los servicios básicos 99 dólares al año, el seguimiento del progreso 49 dólares anuales o también 49 dólares al año para escribir 500 mensajes.</p>
<p>Y bueno, la posibilidad de comunicarse sin importar en qué lugar del mundo estéis tiene su costo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-06-delorme-pone-a-la-venta-el-pn-60-y-el-pn-60w.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei U8100 llega a Canadá vía Wind Mobile</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-05-huawei-u8100-llega-a-canada-via-wind-mobile.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-05-huawei-u8100-llega-a-canada-via-wind-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 01:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[altavoz]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile world]]></category>
		<category><![CDATA[qvga]]></category>
		<category><![CDATA[world congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[El operador móvil canadiense Wind Mobile acaba de anunciar el lanzamiento del smartphone Android Huawei U8100, teléfono que fue estrenado en el Mobile World Congress 2010 en febrero. Características del... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-05-huawei-u8100-llega-a-canada-via-wind-mobile.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/Huawei-U8100-Wind-Mobile-Canada.jpg"><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/08/Huawei-U8100-Wind-Mobile-Canada-163x300.jpg" alt="" title="Huawei-U8100-Wind-Mobile-Canada" width="163" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-684" /></a>El operador móvil canadiense Wind Mobile acaba de anunciar el lanzamiento del smartphone Android Huawei U8100, teléfono que fue estrenado en el Mobile World Congress 2010 en febrero.</p>
<p>Características del Huawei U8100:</p>
<p>* Android 2.1 con soporte de Google Maps, Búsqueda en Google, Gmail, YouTube y Facebook<br />
* Pantalla táctil de 2,8 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles (QVGA)<br />
* Teclado QWERTY virtual<br />
* Cámara de 3,2 megapíxeles con flash LED<br />
* Bluetooth<br />
* Wi-Fi 802.11b / g<br />
* Acelerómetro<br />
* Sintonizador FM<br />
* Altavoz<br />
* GPS</p>
<p>El coste de Huawei U8100 smartphone en Canadá del equivalente a 156 dólares sin ningún contrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2010-08-05-huawei-u8100-llega-a-canada-via-wind-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google da detalles de los mapas de navegación para Android, iPhone</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-google-da-detalles-de-los-mapas-de-navegacion-para-android-iphone.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-google-da-detalles-de-los-mapas-de-navegacion-para-android-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctormega</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Google ha ofrecido detalles añadidos del servicio de mapas giro-a-giro que se encuentra en el Droid de Motorola. Los mapas de navegación Google añaden muchas de las características que normalmente... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-google-da-detalles-de-los-mapas-de-navegacion-para-android-iphone.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/10/googlemapsnavigation-lg1-168x300.jpg" alt="googlemapsnavigation-lg1" title="googlemapsnavigation-lg1" width="168" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-555" /><br />
Google ha ofrecido detalles añadidos del servicio de mapas giro-a-giro que se encuentra en el Droid de Motorola.</p>
<p>Los mapas de navegación Google añaden muchas de las características que normalmente existen en una unidad de GPS dedicada, como vista de pájaro y direcciones por voz, pero también aprovecha las actuales características de Google Maps. La información del tráfico es gratuita en las zonas donde Google ofrece el servicio, y Street View puede mostrar las indicaciones superpuestas en las fotos de la ubicación.<br />
<span id="more-554"></span>[gugli]<br />
La búsqueda está, naturalmente, presente en la navegación y permite al conductor utilizar comandos de voz o escritos para desplazarse a un lugar por criterios de búsqueda, en lugar de una dirección específica. Los viajeros de larga distancia puede iniciar una búsqueda a mitad de camino y buscar sólo los puntos de interés cercanos a la ruta planificada.</p>
<p>Los mapas de navegación Google serán vistos en un principio en el Droid como una versión beta, pero estarán disponibles para todos los móviles Android 2.0. La compañía también dice que está cooperando con Apple para que la función llegue al iPhone a través de su herramienta de mapas incorporados, pero no ha informado cuándo estará lista.</p>
<p>Los mapas de Google requieren de una conexión activa a Internet para descargar los datos de los mapas, pero de no ser por esto, la función es gratuita para ser utilizada en dispositivos, que a menudo tienen una cuota inicial importante y con frecuencia un cargo extra para futuras actualizaciones de los mapas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-google-da-detalles-de-los-mapas-de-navegacion-para-android-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de las acciones de Garmin y TomTom caen debido a Android</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-el-valor-de-las-acciones-de-garmin-y-tomtom-caen-debido-a-android.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-el-valor-de-las-acciones-de-garmin-y-tomtom-caen-debido-a-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctormega</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps garmin]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[planea]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de los fabricantes de dispositivos GPS Garmin y TomTom se han desplomado debido a una combinación de sus resultados trimestrales y el lanzamiento de los mapas de navegación... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-el-valor-de-las-acciones-de-garmin-y-tomtom-caen-debido-a-android.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/10/tomtom-garmin-vs-Google-300x200.jpg" alt="tomtom-garmin-vs-Google" title="tomtom-garmin-vs-Google" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-552" /><br />
Las acciones de los fabricantes de dispositivos GPS Garmin y TomTom se han desplomado debido a una combinación de sus resultados trimestrales y el lanzamiento de los mapas de navegación de Google.</p>
<p>A raíz los pobres resultados de Garmin, como de TomTom, las acciones de los dos han caído un 16,4 por ciento y 20,8 por ciento, respectivamente, y se mantuvieron en baja durante todo el día de ayer tras la noticia del lanzamiento del servicio gratuito de mapas giro-a-giro de Google.<span id="more-550"></span>[gugli]</p>
<p>Si bien los mapas de navegación están preparados sólo para los teléfonos inteligentes Android 2.0, se espera que tengan un impacto significativo en las ventas de unidades GPS. Mientras que las unidades GPS de gama alta suelen tener pantallas más grandes y otras características que no serían prácticas para los teléfonos inteligentes, las ventas de dispositivos de bajo gama corren el riesgo de desaparecer ante la elección de los compradores de optar por usar sus teléfonos inteligentes en su lugar.</p>
<p>La fuerte promoción de Verizon para el Droid de Motorola, que tiene un modo de conducción dedicada, espera impulsar la demanda de esta opción gratuita de Google. Además, el gigante de Internet también planea integrar los mapas de navegación en el iPhone.</p>
<p>Algunos fabricantes de hardware GPS ya ha intentado contrarrestar la tendencia a través de la liberación de aplicaciones móviles para dispositivos más nuevos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-el-valor-de-las-acciones-de-garmin-y-tomtom-caen-debido-a-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Equinox disponible en T-Mobile</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-sony-ericsson-equinox-disponible-en-t-mobile.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-sony-ericsson-equinox-disponible-en-t-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctormega</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy Sony Ericsson comenzará a comercializar su teléfono con tapa Equinox a través del proveedor de telefonía móvil T-Mobile. Y como consecuencia de este lanzamiento, las especificaciones... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-sony-ericsson-equinox-disponible-en-t-mobile.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/10/seequinox-300x238.jpg" alt="seequinox" title="seequinox" width="300" height="238" class="aligncenter size-medium wp-image-548" /><br />
A partir de hoy Sony Ericsson comenzará a comercializar su teléfono con tapa Equinox a través del proveedor de telefonía móvil T-Mobile. Y como consecuencia de este lanzamiento, las especificaciones completas del dispositivo también han sido reveladas.</p>
<p>El Equinox incluye soporte de red 3G, un sensor GPS y un efecto de iluminación que se enciende cuando una llamada o un mensaje llega. Los colores pueden ser personalizados para cada persona específica que llama.<br />
<span id="more-547"></span>[gugli]<br />
El dispositivo está disponible en colores ámbar, zafiro, diamante, y amatista, con fondo de pantalla que hacen juego. Está equipado con una pantalla de 2,2 pulgadas con 240×320 píxeles de resolución, hay una cámara de 3,2 megapíxeles que puede grabar vídeos, mientras que una característica integrada permite a los usuarios subir los vídeos rápidamente a YouTube.</p>
<p>Ofrece también un sintonizador de radio FM incorporada, como soporte para conexiones Bluetooth estéreo. Una característica única permite a los usuarios tanto rechazar o silenciar las llamadas entrantes con gestos con las manos.</p>
<p>El teléfono ya puede ser adquirido en las tiendas de T-Mobile o desde su sitio en línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-sony-ericsson-equinox-disponible-en-t-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegación GPS para el iPod Touch</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-navegacion-gps-para-el-ipod-touch.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-navegacion-gps-para-el-ipod-touch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctormega</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[mapas del reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Geolife y PosiMotion acaban de anunciar una aplicación de navegación giro-a-giro que ya está en la tienda App Store de Apple. Si bien todavía está pendiente de aprobación, cuando la... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-navegacion-gps-para-el-ipod-touch.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/10/ipod-gps-navigation-300x200.jpg" alt="ipod-gps-navigation" title="ipod-gps-navigation" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-545" /><br />
Geolife y PosiMotion acaban de anunciar una aplicación de navegación giro-a-giro que ya está en la tienda App Store de Apple. Si bien todavía está pendiente de aprobación, cuando la obtenga será la primera aplicación de navegación GPS diseñada exclusivamente para el iPod touch.<br />
<span id="more-544"></span>[gugli]<br />
¿Cómo funciona? Esta aplicación utiliza la red móvil G-Fi y router GPS de PosiMotion y el software de navegación GPS Navmii de Geolife. La aplicación puede convertir cualquier iPod touch en un dispositivo de navegación personal con enrutamiento inteligente, mapas interactivos e instrucciones por voz.</p>
<p>G-Fi que actualmente cuesta 99 dólares, y la aplicación Navmii para iPod estará disponible por £ 30 para los mapas del Reino Unido y 40 dólares para los mapas de Estados Unidos.</p>
<p>La combinación de G-Fi móvil / router GPS y la aplicación de software para el iPod touch Navmii también estarán disponible una vez que la aplicación de Navmii haya sido aprobada por Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-30-navegacion-gps-para-el-ipod-touch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy i5700 llega a Rusia como el Galaxy Spica</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-25-samsung-galaxy-i5700-llega-a-rusia-como-el-galaxy-spica.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-25-samsung-galaxy-i5700-llega-a-rusia-como-el-galaxy-spica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 15:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctormega</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[el poder]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[El teléfono Samsung Galaxy i5700 ha sido oficialmente presentado para la venta en Rusia. El teléfono será conocido como el Galaxy Spica y estará equipado con una CPU de 800... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-25-samsung-galaxy-i5700-llega-a-rusia-como-el-galaxy-spica.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-540" title="samspica" src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/10/samspica-300x242.jpg" alt="samspica" width="300" height="242" /><br />
El teléfono Samsung Galaxy i5700 ha sido oficialmente presentado para la venta en Rusia.</p>
<p>El teléfono será conocido como el Galaxy Spica y estará equipado con una CPU de 800 MHz, 128 MB de RAM, y una pantalla táctil de 3.2 pulgadas. Hay también una cámara de 3.2 megapíxeles, junto con el soporte para tarjetas de memoria microSD de hasta 32 GB de capacidad.<span id="more-539"></span>[gugli]</p>
<p>El dispositivo también tiene la capacidad de reproducir los formatos comunes de archivo de vídeo, y trae una brújula y un sensor GPS. El poder proviene de una batería de 1500 mAh. Como puede verse en la pantalla de inicio, el Galaxy Spica utiliza el sistema operativo Android.</p>
<p>El Galaxy Spica de Samsung estaría llegando a Rusia en noviembre con un precio equivalente a 480 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-25-samsung-galaxy-i5700-llega-a-rusia-como-el-galaxy-spica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor Senspod MoveIt para aplicaciones de movimiento 3D</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-25-sensor-senspod-moveit-para-aplicaciones-de-movimiento-3d.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-25-sensor-senspod-moveit-para-aplicaciones-de-movimiento-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctormega</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth edr]]></category>
		<category><![CDATA[la realidad]]></category>
		<category><![CDATA[la salud]]></category>
		<category><![CDATA[moveit]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Sensaris introduce el Senspod MoveIt, un sensor portátil de movimiento de 6 ejes inalámbrico diseñado para ser utilizado con el teléfono móvil o PC, gracias a su módulo Bluetooth EDR.... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-25-sensor-senspod-moveit-para-aplicaciones-de-movimiento-3d.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-537" title="Sensaris-MoveIt-Senspod-6-axis-wireless-wearable-motion-sensor" src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/10/Sensaris-MoveIt-Senspod-6-axis-wireless-wearable-motion-sensor-300x224.jpg" alt="Sensaris-MoveIt-Senspod-6-axis-wireless-wearable-motion-sensor" width="300" height="224" /></p>
<p>Sensaris introduce el Senspod MoveIt, un sensor portátil de movimiento de 6 ejes inalámbrico diseñado para ser utilizado con el teléfono móvil o PC, gracias a su módulo Bluetooth EDR.</p>
<p>El sensor es una de las unidades inalámbricas más pequeñas disponibles en el mercado que integra un acelerómetro de alta velocidad de 3 ejes, giroscopio de 3 ejes y GPS.<span id="more-536"></span>[gugli]</p>
<p>Su pequeño tamaño y liviano peso permiten un amplio espectro de utilización, ya que deja total libertad de circulación y al mismo tiempo mide la velocidad, aceleración, rotación, giro, distancia y posición. Coloque el Senspod MoveIt en objetos o en su cuerpo para optimizar su propio rendimiento deportivo, explorar la realidad aumentada o retar a amigos en los nuevos juegos urbanos.</p>
<p>Senspod MoveIt proporciona soluciones móviles basadas en geolocalización, comunicación inalámbrica y baja potencia. Sus productos y software son utilizados para los deportes, la salud y el bienestar y aplicaciones urbanas conectadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-25-sensor-senspod-moveit-para-aplicaciones-de-movimiento-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainnav MG-600 para ciclistas</title>
		<link>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-12-mainnav-mg-600-para-ciclistas.html</link>
		<comments>http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-12-mainnav-mg-600-para-ciclistas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 04:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctormega</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiadetecnologia.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[MG-600 es el nuevo dispositivo GPS de alta sensibilidad de MainNav para aquellos buscan conseguir un excelente entrenamiento en sus bicicletas. El dispositivo puede seguir la velocidad de la pista, distancia, tiempo,... <a class="meta-more" href="http://www.noticiadetecnologia.com/2009-10-12-mainnav-mg-600-para-ciclistas.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; line-height: 17px; color: #4271a1; font-size: 13px; font-weight: lighter;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-529" title="mainnav-mg-600" src="http://www.noticiadetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/10/mainnav-mg-600-300x164.jpg" alt="mainnav-mg-600" width="300" height="164" /></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; line-height: 17px; color: #4271a1; font-size: 13px; font-weight: lighter;"><strong><a target="_blank" style="color: #4271a1; text-decoration: underline; font-weight: bold; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll;" href="http://www.navigadget.com/index.php/2009/10/10/mainnav-mg-600">MG-600</a></strong> es el nuevo<strong> dispositivo GPS de alta sensibilidad de MainNav </strong>para aquellos buscan conseguir un excelente entrenamiento en sus <a target="_blank" style="color: #000000; text-decoration: none; font-weight: bold;" href="http://www.actualidadgps.com/2009/01/04/ciclismo-y-garmin-edge-705/">bicicletas</a>.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; line-height: 17px; color: #4271a1; font-size: 13px; font-weight: lighter;">El dispositivo puede <strong>seguir la velocidad de la pista, distancia, tiempo, odómetro, coordenadas GPS y elevación</strong>. MainNav MG-600 también actúa como un <strong>registrador de datos GPS y tiene un sensor de luz integrado</strong>, extras ausentes en otros <a target="_blank" style="color: #000000; text-decoration: none; font-weight: bold;" href="http://www.actualidadgps.com/2008/11/18/myguide-presenta-bike-scout-gps-para-ciclistas/">equipos GPS para ciclistas</a>.<span id="more-528"></span>[gugli]</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; line-height: 17px; color: #4271a1; font-size: 13px; font-weight: lighter;">Los datos registrados después pueden ser visualizados en Google Earth y Google Maps. Cuando el usuario esté en movimiento, el MG-600, guardará la pista cada segundo. Sin embargo, si usted permanece inmóvil cambiará a un modo de grabación de datos por minuto para ahorrar batería.</p>
